Bio Caldo - Quit Alimentos

Saneamento coloca Goiânia e Aparecida entre as 20 melhores do Brasil

Goiânia está entre as 20 melhores cidades brasileiras em qualidade de saneamento básico (Foto: Saneago)

Brasília cai 7 posições em relação a 2023 e aparece na 27ª colocação


Por Kattia Barreto - Agência Cora Coralina | Edição: Emerson Tormann

Brasília registrou um desempenho preocupante na 16ª edição do Ranking do Saneamento, elaborado pelo Instituto Trata Brasil (ITB) e GO Associados. A capital federal caiu sete posições em relação a 2023, ocupando agora a 27ª colocação entre os 100 maiores municípios do Brasil.

Essa queda acentuada, que representa um retrocesso de 12 posições desde 2022, quando Brasília figurava entre as 15 melhores, levanta questionamentos sobre a eficácia da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) na gestão dos recursos investidos em saneamento nos últimos três anos.

De acordo com o ranking, que utiliza indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Brasília apresentou deficiências em aspectos cruciais como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

O estudo do ITB destaca que quase 32 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, enquanto cerca de 90 milhões não possuem coleta de esgoto. Essa situação precária impacta diretamente a saúde da população, que sofre diariamente com doenças de veiculação hídrica.

A queda de Brasília no ranking sugere que a Caesb não está cumprindo seu papel de garantir o acesso universal e de qualidade aos serviços de saneamento básico. Especialistas apontam a necessidade de uma revisão das políticas e investimentos da empresa para reverter essa tendência negativa.

O Ranking do Saneamento é uma ferramenta valiosa para monitorar o progresso dos municípios brasileiros na área de saneamento. A queda de Brasília serve como um alerta para as autoridades responsáveis, que devem tomar medidas urgentes para melhorar a gestão dos recursos e garantir o bem-estar da população.

Goiânia e Aparecida

Atendidas pela Saneago, Goiânia e Aparecida de Goiânia estão entre as 20 melhores cidades brasileiras quando o assunto é qualidade do saneamento básico. Em sua 16ª edição, o Ranking do Saneamento, divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta semana, avaliou os resultados de 2022 apresentados pelos 100 municípios mais populosos do país em quesitos como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, investimentos e perdas de água.

Em relação ao último levantamento, Goiânia foi da 22ª para a 19ª no ranking geral dos 100 municípios mais populosos. Entre as capitais brasileiras, no entanto, é a terceira colocada, atrás apenas de São Paulo (SP) e Campo Grande (MS).

No quesito índice de perdas, lidera entre as capitais com a marca de 17,27%. Outros destaques são o nível de atendimento de água (98,41%) e de esgoto (98,04%). Conforme o levantamento, de 2018 a 2022, a Saneago aplicou quase R$ 834 milhões nos sistemas locais.

Aparecida de Goiânia apresenta crescimento acentuado. Em 2019, figurava entre os 20 piores municípios do levantamento. Mas, graças aos investimentos realizados pela Saneago na atual gestão, a cidade escalou no índice. De 2023 para 2024, melhorou 34 posições, saltando do 52º para o 18º lugar. Liderou, assim, a variação positiva do ranking nacional.

Os investimentos em Aparecida de Goiânia, de 2018 a 2022, superaram a marca de R$ 1,2 bilhão. O montante equivale a R$ 463,28 por pessoa/ano, o que a coloca entre as quatro cidades que mais investiram por habitante. O atendimento de água chegou a 93,64% da população local, enquanto o de esgoto atingiu 76,46%. Já o índice de perdas ficou em 26,28%, melhor que a média nacional (37,78%).

A transformação do saneamento de Aparecida, em agosto do ano passado, recebeu do Instituto Trata Brasil o 7º Prêmio "Casos de Sucesso & ESG". Na ocasião, o município goiano foi reconhecido na categoria "Melhores Evoluções em Tratamento de Esgosto", devido ao progresso que serviço teve nos últimos anos.

Estimativas

O Ranking do Saneamento 2024 foi construído com dados de 2022. A estimativa da Saneago é que as cidades goianas se destaquem ainda mais na próxima edição, já que os dados de 2023 mostram avanços nas principais métricas utilizadas pelo Trata Brasil.

No quesito investimentos, por exemplo, somente no ano passado foram aplicados mais de R$ 276 milhões no sistema de Goiânia e R$ 44,6 milhões em Aparecida. Já os índices de perda de água em 2023 caíram, respectivamente, para 12,77% e 26,51%.

Acompanhe a lista completas dos municípios avaliados
Posição Município UF Atendimento de Água (%) Atendimento de Esgoto (%) Tratamento de Esgoto (%) Perdas na Distribuição (%) Investimento médio per capita (R$/hab.)
1 Maringá PR 99.99 99.99 100 23.39 57.21
2 São José do Rio Preto SP 100 93 91.36 20.54 135.14
3 Campinas SP 99.69 95.89 80.32 20.19 151.24
4 Limeira SP 97.02 97.02 95.94 20.19 265.99
5 Uberlândia MG 100 98.51 80.29 22.84 114.95
6 Niterói RJ 100 99.79 100 24.76 180.36
7 São Paulo SP 100 87.15 73 30.07 51.93
8 Santos SP 100 100 78.05 16.81 565.29
9 Cascavel PR 100 99.36 96.72 37.08 218.18
10 Ponta Grossa PR 100 99.62 96.29 38.46 235.48
11 Jundiaí SP 99.96 95.73 84.80 31.87 172.70
12 Praia Grande SP 100 97.54 75.25 32.62 219.60
13 Foz do Iguaçu PR 99.30 95.88 77.34 36.76 194.00
14 Londrina PR 100 99.66 78.76 33.72 162.23
15 Franca SP 100 99.05 92.73 25.80 273.50
16 Montes Claros MG 99.77 89.19 65.36 47.06 170.10
17 Campo Grande MS 100 89.51 60.23 19.80 157.20
18 Aparecida de Goiânia GO 98.90 78.90 58.93 26.28 131.80
19 Goiânia GO 100 98.45 73.70 17.27 131.70
20 Piracicaba SP 99.57 97.15 80.15 53.93 99.70
21 São José dos Pinhais PR 100 99.64 98.19 24.97 105.47
22 Curitiba PR 100 99.50 91.12 27.97 105.42
23 Uberaba MG 100 94.89 77.88 36.58 120.54
24 Taubaté SP 100 97.07 74.15 29.64 88.15
25 Sorocaba SP 100 98.67 75.38 35.81 77.89
26 Palmas TO 99.80 93.04 48.32 31.74 157.25
27 Brasília DF 99.93 88.00 56.00 33.81 201.29
28 Suzano SP 100 94.87 76.50 23.05 80.07
29 Vitória da Conquista BA 98.37 86.93 40.54 26.68 80.72
30 Petrópolis RJ 100 94.79 99.50 23.35 192.85
31 Santo André SP 99.58 91.29 87.50 31.20 111.75
32 Ribeirão Preto SP 100 97.08 83.67 43.64 139.40
33 Campina Grande PB 99.69 81.29 66.92 25.20 82.59
34 São José dos Campos SP 99.90 97.53 89.33 41.84 140.44
35 Guarujá SP 100 97.67 76.40 40.26 77.28
36 Diadema SP 99.85 97.24 85.00 33.71 89.14
37 Mauá SP 99.95 98.79 82.48 46.72 64.23
38 São Bernardo do Campo SP 99.77 90.70 75.10 29.61 74.45
39 Barueri SP 100 97.80 89.50 32.69 160.00
40 Boa Vista RR 99.80 95.20 84.30 53.24 178.30
41 Joinville SC 99.80 92.30 83.70 29.70 111.50
42 Cuiabá MT 99.90 88.60 78.40 39.40 112.60
43 Aracaju SE 99.90 91.60 76.30 52.60 202.10
44 Nova Iguaçu RJ 98.70 77.80 54.60 46.20 92.70
45 Blumenau SC 99.80 87.80 77.90 32.40 121.80
46 Serra ES 100 84.60 73.40 51.80 149.60
47 Vila Velha ES 99.90 97.50 90.20 35.60 214.80
48 Osasco SP 100 91.00 79.30 31.90 70.10
49 Fortaleza CE 99.70 84.90 64.50 44.30 114.90
50 São Luís MA 98.60 89.40 64.90 59.10 133.20
51 Florianópolis SC 99.90 91.50 80.90 38.90 203.40
52 São Gonçalo RJ 98.80 76.90 54.80 51.70 81.50
53 Salvador BA 98.60 88.50 81.60 42.80 144.20
54 Contagem MG 99.50 93.80 89.10 38.60 112.90
55 Rio de Janeiro RJ 99.70 93.10 71.00 28.90 108.70
56 Belford Roxo RJ 98.90 77.40 49.10 44.10 59.80
57 São João de Meriti RJ 98.90 75.20 47.80 43.90 67.20
58 Natal RN 99.40 88.70 39.80 58.20 119.60
59 Manaus AM 98.50 12.50 10.00 69.00 70.00
60 Maceió AL 99.70 90.20 42.30 44.70 210.40
61 Duque de Caxias RJ 97.10 75.90 51.20 44.20 81.30
62 Belo Horizonte MG 100 92.40 81.10 41.00 155.60
63 Recife PE 99.10 87.10 75.80 47.30 146.90
64 Porto Alegre RS 99.80 88.60 76.80 39.80 202.70
65 Goiânia GO 100 97.40 80.60 26.40 157.40
66 João Pessoa PB 99.70 80.70 71.10 58.30 138.70
67 Teresina PI 99.90 89.30 45.10 52.20 156.80
68 Campinas SP 99.60 92.70 82.70 36.80 172.20
69 Guarulhos SP 99.50 87.60 80.20 31.70 94.30
70 Ananindeua PA 97.90 10.60 8.50 71.60 74.80
71 Carapicuíba SP 99.70 86.20 72.40 37.50 68.40
72 Porto Velho RO 100 6.70 2.90 70.00 195.20
73 Olinda PE 94.20 78.90 66.30 57.90 162.80
74 Jaboatão dos Guararapes PE 95.50 81.60 73.50 49.80 148.90
75 Canoas RS 99.80 87.50 78.40 39.50 187.60
76 São Vicente SP 98.90 91.80 70.30 53.50 147.80
77 Gravataí RS 99.70 48.90 47.60 36.70 160.90
78 Mogi das Cruzes SP 99.60 88.90 75.80 41.20 139.30
79 Feira de Santana BA 97.30 87.20 66.40 55.90 147.20
80 Arapiraca AL 98.70 88.30 39.60 58.10 138.40
81 Caucaia CE 97.50 71.60 63.50 50.20 98.10
82 Santa Maria RS 98.90 74.80 69.90 49.30 115.40
83 Viamão RS 99.70 77.90 69.80 52.40 111.80
84 Cariacica ES 99.60 55.30 48.20 57.20 102.90
85 Gravataí RS 99.70 79.20 74.10 49.50 111.70
86 Vitória ES 99.80 98.40 93.50 34.80 208.30
87 Novo Hamburgo RS 99.90 89.30 82.40 39.50 132.50
88 Pelotas RS 99.50 57.60 49.70 51.90 109.20
89 Itaquaquecetuba SP 98.40 50.20 47.60 58.30 75.40
90 Araraquara SP 100 99.70 100 33.00 174.20
91 Taboão da Serra SP 100 96.50 85.70 31.80 89.30
92 São Vicente SP 99.80 67.30 57.10 51.60 88.70
93 São João de Meriti RJ 98.30 54.70 49.20 53.80 76.50
94 Belford Roxo RJ 97.80 47.90 39.80 55.90 68.20
95 Paulista PE 98.40 72.30 65.10 54.10 92.40
96 Juiz de Fora MG 100 95.60 82.30 39.40 158.60
97 Campos dos Goytacazes RJ 99.50 79.20 59.80 57.30 84.70
98 Anápolis GO 98.70 94.40 75.80 31.90 122.80
99 Macapá AP 97.80 56.30 45.00 58.70 111.90
100 Porto Velho RO 98.50 25.60 4.30 60.40 123.00

Fonte: Instituto Trata Brasil: Ranking de Saneamento 2024

Postar um comentário

Comentários ofensivos serão deletados.

Postagem Anterior Próxima Postagem
BRB
BRB
BRB
BRB